1.股票相关小知识
1.1 市净率(PB)
- 企业净资产 = 资产 - 负债
- 净资产 ÷ 股本数 = 每股净资产
股本数就是发行的股票数
- 市值 = 每股价格 * 股本数
每股价格是市场给予的价格,不是每股净资产
- 市净率(PB) = 市值 ÷ 净资产 = 每股价格 ÷ 每股净资产
1.2 市盈率(PE)
- 每股净利润 = (企业年度)净利润 ÷ 股本数
- 市盈率(PE) = 每股价格 ÷ 每股利润
1.3 市盈增长比(PEG)
这三个指标可以一定程度的反应一只股票的状况。如果这 3 个参数都低的时候,一般可认为是优质的股票,长期投资有可能获得收益;当这 3 个参数都高的时候有可能是题材股,有很大风险。
2.简单理解下贴现
假设有本金 x 元,利率为 r,
则:现在的 x 元,n 年后为 $x(1+r)^n$ 元。
假设 n 年后有 x 元,折成现在为:
此时,r 即为贴现率。
贴现率 r 一般和 无风险利率、风险补偿、通货膨胀等有关。
3.年终奖盲区
目前年终奖计算公式:
应纳税所得额 = 年终奖金
应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数
年终奖所得,将年终奖金额除以 12 个月,以每月平均收入金额来确定税率和速算扣除数,年终奖所得税率表与工资、薪金所得的税率表相同,只是他们的计算方式不同。
税率表如图:
级数 | 平均每月收入 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过3,000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过3,000元至12,000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超过12,000元至25,000元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超过25,000元至35,000元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超过80,000元的部分 | 45 | 15160 |
年终奖盲区简单说就是,存在多发一元年终奖,因为使用税率的变化,到手的钱却少了的情况。
目前几个阶段的年终奖盲区情况:
年终奖 | 盲区说明 | 适用税率 | 速算扣除数 | 应纳税额 | 多发奖金数额 | 增加税额 | 税后数额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36,000.00 | 盲区临界点 | 3% | 0 | 1,080.00 | 34,920.00 | ||
36,001.00 | - | 10% | 210 | 3,390.10 | 1 | 2,310.10 | 32,610.90 |
38,566.67 | 盲区末端 | 10% | 210 | 3,646.67 | 2,566.67 | 2,566.67 | 34,920.00 |
144,000.00 | 盲区临界点 | 10% | 210 | 14,190.00 | 129,810.00 | ||
144,001.00 | - | 20% | 1,410 | 27,390.20 | 1 | 13,200.20 | 116,610.80 |
160,500.00 | 盲区末端 | 20% | 1,410 | 30,690.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 129,810.00 |
300,000.00 | 盲区临界点 | 20% | 1,410 | 58,590.00 | 241,410.00 | ||
300,001.00 | - | 25% | 2,660 | 72,340.25 | 1 | 13,750.25 | 227,660.75 |
318,333.33 | 盲区末端 | 25% | 2,660 | 76,923.33 | 18,333.33 | 18,333.33 | 241,410.00 |
420,000.00 | 盲区临界点 | 25% | 2,660 | 102,340.00 | 317,660.00 | ||
420,001.00 | - | 30% | 4,410 | 121,590.30 | 1 | 19,250.30 | 298,410.70 |
447,500.00 | 盲区末端 | 30% | 4,410 | 129,840.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 317,660.00 |
660,000.00 | 盲区临界点 | 30% | 4,410 | 193,590.00 | 466,410.00 | ||
660,001.00 | - | 35% | 7,160 | 223,840.35 | 1 | 30,250.35 | 436,160.65 |
706,538.46 | 盲区末端 | 35% | 7,160 | 240,128.46 | 46,538.46 | 46,538.46 | 466,410.00 |
960,000.00 | 盲区临界点 | 35% | 7,160 | 328,840.00 | 631,160.00 | ||
960,001.00 | - | 45% | 15,160 | 416,840.45 | 1 | 88,000.45 | 543,160.55 |
1,120,000.00 | 盲区末端 | 45% | 15,160 | 488,840.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 631,160.00 |
笔者也做了一个 Excel 表格,参见:年终奖盲区.xlsx。
4.LPR 利率
未完待续。。。
5.等额本息 VS 等额本金
未完待续。。。
Q.E.D.